Christian Tech Job Statistics 2026
Salary data, hiring trends, and market insights from 554 job listings at churches, nonprofits, and faith-based companies.
Last updated March 5, 2026
554
Jobs
$90k - $114k
Average salary range
63%
Remote
214
Companies
Salary by Category
Average salary ranges across Christian tech job categories (the last 12 months)
Highest Paying Categories
| # | Category | Min | Median | Max | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Executive | $75k | $131k | $198k | 12 |
| 2 | Backend | $66k | $129k | $150k | 14 |
| 3 | Full Stack | $36k | $125k | $201k | 24 |
| 4 | Mobile Developer | $80k | $113k | $190k | 9 |
| 5 | Software Development | $36k | $113k | $250k | 116 |
Lowest Paying Categories
| # | Category | Min | Median | Max | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non-tech | $20k | $42k | $70k | 3 |
| 2 | AV | $37k | $49k | $65k | 13 |
| 3 | Finance | $45k | $60k | $150k | 7 |
| 4 | Data | $60k | $68k | $80k | 3 |
| 5 | Customer Support | $31k | $71k | $101k | 24 |
Salary by Skill
Which skills command the highest and lowest salaries (the last 12 months)
Highest Paying Skills
| # | Skill | Median | Jobs |
|---|---|---|---|
| 1 | Laravel | $171k | 8 |
| 2 | Ruby on Rails | $161k | 8 |
| 3 | MLOps | $156k | 3 |
| 4 | TypeScript | $150k | 33 |
| 5 | Tailwind CSS | $145k | 7 |
| 6 | Next.js | $145k | 17 |
| 7 | React | $145k | 52 |
| 8 | Mobile Developer | $144k | 12 |
| 9 | Engineering Manager | $144k | 11 |
| 10 | Full Stack | $141k | 26 |
| 11 | Terraform | $141k | 9 |
| 12 | Backend | $141k | 8 |
| 13 | GraphQL | $141k | 15 |
| 14 | Executive | $139k | 3 |
| 15 | Solutions Architect | $138k | 7 |
Lowest Paying Skills
| # | Skill | Median | Jobs |
|---|---|---|---|
| 1 | Premiere Pro | $46k | 7 |
| 2 | Illustration | $59k | 2 |
| 3 | Video Editing | $60k | 16 |
| 4 | Customer Support | $63k | 14 |
| 5 | Photoshop | $64k | 25 |
| 6 | Graphic Design | $64k | 34 |
| 7 | BDR | $67k | 3 |
| 8 | Social Media | $67k | 5 |
| 9 | Microsoft | $68k | 27 |
| 10 | Ecommerce | $68k | 3 |
| 11 | Bilingual | $70k | 4 |
| 12 | Business Analyst | $70k | 8 |
| 13 | InDesign | $71k | 14 |
| 14 | Illustrator | $71k | 22 |
| 15 | Design | $71k | 16 |
What Companies Pay vs What Workers Ask
Comparing job listing salaries with worker salary expectations (the last 12 months)
Companies Pay More Than Workers Ask
| # | Skill | Companies Offer | Workers Ask | Spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruby on Rails | $161k | $83k | $78k |
| 2 | Android | $133k | $65k | $68k |
| 3 | Management | $137k | $80k | $57k |
| 4 | React | $145k | $90k | $55k |
| 5 | Canva | $101k | $50k | $51k |
| 6 | Backend | $141k | $90k | $51k |
| 7 | TypeScript | $150k | $100k | $50k |
| 8 | Digital Design | $110k | $60k | $50k |
| 9 | NoCode | $95k | $48k | $47k |
| 10 | Data Science | $138k | $92k | $45k |
Workers Ask More Than Companies Offer
| # | Skill | Companies Offer | Workers Ask | Spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Engineer | $112k | $148k | $36k |
| 2 | Design | $71k | $97k | $26k |
| 3 | Engineering Manager | $144k | $165k | $21k |
| 4 | Cloud | $107k | $125k | $18k |
| 5 | Front End | $103k | $120k | $17k |
| 6 | Web Developer | $75k | $90k | $15k |
| 7 | Microsoft | $68k | $80k | $13k |
| 8 | Executive | $139k | $150k | $11k |
| 9 | CI/CD | $130k | $140k | $10k |
| 10 | Automation Testing | $86k | $95k | $9k |
Salary Expectations by Experience Level
What Christian tech workers expect to earn at each career stage
| # | Experience Level | Median Salary | Workers | Avg Skills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Executive | $120k | 40 | 7.9 |
| 2 | Staff | $120k | 44 | 7.5 |
| 3 | Senior | $95k | 346 | 7.6 |
| 4 | Mid-Level | $75k | 389 | 7.0 |
| 5 | Entry Level | $58k | 87 | 6.9 |
| 6 | Intern | $60k | 16 | 6.8 |
Most In-Demand Skills
The most requested skills in Christian tech job listings (the last 12 months)
Talent Supply vs Demand
Where employers are struggling to find talent, and where workers face the most competition (the last 12 months)
More Demand Than Supply
| # | Skill | Open Jobs | Workers | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubernetes | 26 | 5 | 5.2 |
| 2 | Flutter | 9 | 2 | 4.5 |
| 3 | Advertising | 28 | 7 | 4.0 |
| 4 | Kafka | 7 | 2 | 3.5 |
| 5 | GraphQL | 15 | 5 | 3.0 |
| 6 | CMS | 8 | 3 | 2.7 |
| 7 | NoCode | 8 | 3 | 2.7 |
| 8 | Sketch | 5 | 2 | 2.5 |
| 9 | Terraform | 9 | 4 | 2.3 |
| 10 | CI/CD | 37 | 17 | 2.2 |
More Supply Than Demand
| # | Skill | Open Jobs | Workers | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Management | 2 | 24 | 0.1 |
| 2 | Network Administration | 2 | 20 | 0.1 |
| 3 | Microsoft | 27 | 237 | 0.1 |
| 4 | System Administration | 4 | 32 | 0.1 |
| 5 | Photography | 4 | 29 | 0.1 |
| 6 | Project Management | 56 | 384 | 0.1 |
| 7 | Social Media | 5 | 32 | 0.2 |
| 8 | Git | 27 | 162 | 0.2 |
| 9 | Management | 26 | 152 | 0.2 |
| 10 | HTML | 48 | 243 | 0.2 |
Top Hiring Companies
Companies with the most job postings (the last 12 months)
| # | Company | Jobs |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 9 | |
| 13 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 8 |
Remote vs On-Site
Work location breakdown across Christian tech jobs (the last 12 months)
63%
Remote
348 jobs
Avg: $105k
11%
Hybrid
62 jobs
Avg: $95k
26%
On-Site
144 jobs
Avg: $96k
Companies vs Nonprofits
How compensation and opportunities compare between for-profit companies and nonprofits (the last 12 months)
| Metric | Companies | Nonprofits |
|---|---|---|
| Average salary | $107k | $96k |
| Total jobs | 282 | 272 |
| % Remote | 73% | 52% |
| Top category | Software Development | Information Technology |
Worker Availability
A snapshot of the Christian tech talent pool
731
Actively looking
185
Open to offers
94%
Prefer remote
Project Management, SQL, Javascript
Top skills (available)
Employment Types
Job types available vs worker preferences (the last 12 months)